已充值:0元

  • 我的邀请码:
  • 输入好友邀请码:

已邀请:0         有效邀请数:0

具体奖励如下

名次 获得奖励 获奖玩家
1 Lv4-lv5随机宝石箱*10 魑魅魍魉
2 Lv4-lv5随机宝石箱*8 静若安然
3 Lv4-lv5随机宝石箱*5 CEO
4 Lv4-lv5随机宝石箱*2 素颜女神贾玲
5 Lv4-lv5随机宝石箱*2 7788
6 Lv4-lv5随机宝石箱*2 小邋遢
7 Lv4-lv5随机宝石箱*2 牛结实
8 Lv4-lv5随机宝石箱*2 亚瑟
9 Lv4-lv5随机宝石箱*2 年轮
10 Lv4-lv5随机宝石箱*2 花千骨

实时排行榜显示(仅显示前30名玩家的数据)

当前排名 角色名 阵营 职业 当前等级
1 心丶永不言弃 光明 战士 60
2 暗丶地狱天使X 黑暗 猎人 60
3 夜游神 黑暗 巫师 60
4 张角丶 黑暗 巫师 60
5 尘域 黑暗 猎人 60
6 目中无人 光明 牧师 60
7 一打就跑 黑暗 祭司 60
8 烟花易冷丶 黑暗 护卫 60
9 希娜丶嬷嬷 光明 弓箭手 60
10 云飞满天 黑暗 巫师 60
11 猪小明 光明 牧师 60
12 蹲丶 黑暗 潜行者 60
13 叭叭A 黑暗 巫师 60
14 柚子丶小法师 光明 魔法师 60
15 狼笑天 光明 战士 60
16 小福 光明 魔法师 60
17 满天星 黑暗 巫师 60
18 阿丶酷丶啦 光明 弓箭手 60
19 名字真难 黑暗 巫师 60
20 牧师守护者 光明 牧师 60
21 阿丶古丶斯 光明 战士 60
22 X灭X霸X 光明 圣骑士 60
23 pla 黑暗 护卫 60
24 椰子 光明 牧师 60
25 黑夜传说 黑暗 潜行者 60
26 往事携冷风 光明 魔法师 60
27 对他的依赖丶 黑暗 巫师 60
28 秋天微凉 光明 牧师 60
29 残影 黑暗 潜行者 60
30 悟道777 光明 牧师 60

具体奖励如下

名次 获得奖励
最终战功排名第1名 Lv4-lv5随机宝石箱*10
最终战功排名第2名 Lv4-lv5随机宝石箱*8
最终战功排名第3名 Lv4-lv5随机宝石箱*5
最终战功排名第4-10名 Lv4-lv5随机宝石箱*2

实时排行榜显示(仅显示前30名玩家的数据)

当前排名 角色名 阵营 职业 当前战功 当前等级
1 战歌丶小雨 光明 牧师 200000000 60
2 水印 黑暗 猎人 200000000 60
3 十里桃花 光明 弓箭手 200000000 60
4 森蓝丶 黑暗 斗士 200000000 60
5 君君崽 黑暗 猎人 200000000 60
6 愚者 黑暗 斗士 200000000 60
7 东南南 黑暗 斗士 200000000 60
8 夏七言 黑暗 祭司 200000000 60
9 Fanatical丶速 黑暗 猎人 200000000 60
10 莞尔丶 黑暗 祭司 200000000 60
11 西北北 黑暗 祭司 200000000 60
12 烟花易冷丶 黑暗 护卫 200000000 60
13 云飞满天 黑暗 巫师 200000000 60
14 淡淡清山丶 光明 战士 200000000 60
15 燃爆丶追命 黑暗 祭司 200000000 60
16 战歌丶死神 光明 战士 200000000 60
17 千与丶千寻 黑暗 祭司 200000000 60
18 西南南 黑暗 护卫 200000000 60
19 一箭丶开天 黑暗 猎人 197638197 60
20 盈盈秋水丶 光明 牧师 195538442 60
21 老瓦 光明 弓箭手 193425687 60
22 妖幺 黑暗 祭司 188053535 60
23 洛兮 光明 牧师 187726020 60
24 寄鱼予海 光明 牧师 186937087 60
25 啊呦哇啦 光明 牧师 185136667 60
26 Ps手苍丶心圣 黑暗 斗士 183728655 60
27 吐烟飞起来 黑暗 巫师 182652340 60
28 南北北 黑暗 祭司 182174339 60
29 玻璃心 光明 牧师 180523025 60
30 战歌丶日天 光明 战士 179080486 60
31 大姐夫 黑暗 护卫 178335913 60
32 战歌丶流年 光明 圣骑士 176278502 60
33 战歌丶猫山王 光明 战士 175721767 60
34 Fanatical丶柒 黑暗 祭司 174345060 60
35 素手挽清风 黑暗 祭司 174232285 60
36 饭团冲鸭 光明 魔法师 173001571 60
37 奔跑丶小卤蛋 光明 魔法师 172176034 60
38 秀阿秀 黑暗 潜行者 171840243 60
39 战歌丶小楼 光明 战士 171259742 60
40 苏K猪哥靓 黑暗 潜行者 171236888 60
41 飞絮翩翩丶 光明 牧师 170242294 60
42 迷人 光明 刺客 169999970 60
43 白露亦如霜丶 光明 圣骑士 169973599 60
44 战歌丶逐云 光明 弓箭手 169395880 60
45 丶武安侯 黑暗 护卫 168794004 60
46 投降输一半 黑暗 祭司 167096099 60
47 优雅骑士 光明 圣骑士 166902845 60
48 渣渣辉 光明 刺客 166343710 60
49 小刺猬 光明 刺客 165841550 60
50 魔战丶 光明 圣骑士 165361176 60
51 小伙子别跑 黑暗 斗士 164590857 60
52 pla 黑暗 护卫 164481491 60
53 胯下的力量 黑暗 护卫 163626066 60
54 老武 黑暗 护卫 163361021 60
55 丶弄花香满衣 黑暗 祭司 162977030 60
56 秋风丶瑟 光明 魔法师 161931400 60
57 觅小初 光明 牧师 161105563 60
58 光盟丶王哥 光明 战士 160441748 60
59 战歌丶透心凉 光明 弓箭手 159509000 60
60 战歌丶御龙 光明 战士 159466306 60
61 六点六 光明 战士 159169919 60
62 恋人 光明 牧师 158452335 60
63 M11 黑暗 潜行者 156217517 60
64 不死传说 黑暗 祭司 155846092 60
65 等待丶 黑暗 护卫 155817189 60
66 LCc丶 黑暗 潜行者 154972111 60
67 无欢丶 黑暗 猎人 154502583 60
68 战歌丶沙展 光明 战士 154165033 60
69 无尽杀戮 黑暗 猎人 154074795 60
70 攻之刃 光明 战士 154044992 60
71 拉菲丶翼 黑暗 巫师 152563326 60
72 清扬婉兮 光明 牧师 152534848 60
73 霜满天丶看官 光明 战士 152298011 60
74 莫言丶丶 黑暗 祭司 151982446 60
75 比奇 黑暗 护卫 151809703 60
76 丹妮 光明 牧师 151637848 60
77 素衣清颜 光明 牧师 151446517 60
78 蹲丶 黑暗 潜行者 151250903 60
79 K风车车K 光明 牧师 151190489 60
80 魔丸丶虎 黑暗 护卫 151044997 60
81 悟净 光明 圣骑士 151038523 60
82 小白脸丶 黑暗 护卫 150673412 60
83 十三丶丶 光明 刺客 150460346 60
84 沉默丶羔羊 黑暗 潜行者 150381235 60
85 梅普露 黑暗 斗士 150265061 60
86 黑盾 黑暗 护卫 150188290 60
87 黎明戍卫 光明 战士 149784358 60
88 壹川月 黑暗 斗士 149643862 60
89 黑鱼摆摆1 光明 魔法师 149242937 60
90 战歌丶开心 光明 弓箭手 148516368 60
91 星海 光明 牧师 148456716 60
92 淡淡青山丶 光明 圣骑士 148139825 60
93 一叶幽游丶 光明 圣骑士 147979210 60
94 星魂 黑暗 祭司 147950611 60
95 悟道777 光明 牧师 147627897 60
96 飞枫 光明 弓箭手 147555005 60
97 表情丶 黑暗 祭司 147460194 60
98 渚寒烟淡 黑暗 巫师 147357460 60
99 丶浪 光明 战士 147101676 60
100 绾绾 黑暗 祭司 147011434 60
101 闪击丶泡泡龙 光明 战士 146825931 60
102 战歌丶冥王 光明 圣骑士 146732945 60
103 战歌丶跳跳 光明 圣骑士 146704326 60
104 单打独斗丶 黑暗 斗士 146701990 60
105 马萨诸蹇州 光明 战士 146512971 60
106 地球超人 黑暗 护卫 146386913 60
107 风翎絮丶 光明 弓箭手 146113401 60
108 记树与影 光明 战士 146071333 60
109 泡泡茶壶 光明 弓箭手 146038006 60
110 战歌丶十四郎 光明 圣骑士 146004253 60
111 丶醉言花间意 黑暗 斗士 145929983 60
112 鹿屿木 黑暗 潜行者 145871898 60
113 龙傲影丶 光明 战士 145722611 60
114 擎龙 光明 弓箭手 145388484 60
115 泡芙小妮妮 黑暗 祭司 144763730 60
116 假如寻欢有罪 光明 战士 144616045 60
117 明眸映星河 黑暗 斗士 144510655 60
118 小孩哥 光明 弓箭手 144491326 60
119 百鬼夜行 黑暗 潜行者 144408175 60
120 烟雨江南如烟 光明 战士 144259698 60
121 175cm65kg18cm 黑暗 斗士 144234747 60
122 B波士顿B 光明 牧师 144149301 60
123 花生糊了哈 光明 牧师 143859982 60
124 潜伏者弑神 黑暗 猎人 143587944 60
125 小王子 黑暗 猎人 143498846 60
126 战歌丶芯云 光明 刺客 143373690 60
127 战歌丶影子 光明 刺客 143101630 60
128 顾瞻丶 光明 牧师 143046509 60
129 旺崽秋秋糖 黑暗 祭司 142945729 60
130 战歌丶幽灵 光明 刺客 142909739 60
131 战歌丶归尘 光明 战士 142650130 60
132 一打就跑 黑暗 祭司 142570642 60
133 夏末丶微微凉 黑暗 祭司 142555329 60
134 桃子 光明 刺客 142481380 60
135 帅三锅 黑暗 斗士 142410566 60
136 弃丶天帝 黑暗 护卫 142352182 60
137 小美HW 黑暗 护卫 142249945 60
138 村长 黑暗 护卫 142201250 60
139 战歌丶爆护 光明 牧师 142057327 60
140 浪神 光明 战士 141985090 60
141 冬冽 光明 刺客 141956353 60
142 specter 黑暗 潜行者 141879300 60
143 日落归山海丶 光明 弓箭手 141730608 60
144 邺丶炎 光明 牧师 141694242 60
145 愤怒的小二 黑暗 潜行者 141582760 60
146 繁华尽落丶 黑暗 祭司 141527360 60
147 醒掌天下权 黑暗 祭司 141421680 60
148 战歌丶东风5C 光明 圣骑士 141198513 60
149 战歌丶水花 光明 刺客 141145348 60
150 苏K丶陆小佳 黑暗 潜行者 141134835 60
151 燃爆丶九豆 黑暗 护卫 141115315 60
152 玉玉宝 黑暗 祭司 141055574 60
153 苒苒 黑暗 祭司 140916332 60
154 KK圆区 光明 魔法师 140871804 60
155 嗜血丶 黑暗 斗士 140740792 60
156 凡人丶 光明 刺客 140698215 60
157 大表哥丶 光明 圣骑士 140548196 60
158 青稞 黑暗 护卫 140470956 60
159 惜颜 光明 牧师 140428120 60
160 关中王 光明 战士 140400857 60
161 小多宝鱼 黑暗 潜行者 140356486 60
162 战歌丶进攻 光明 战士 140052481 60
163 战歌丶老兵 光明 魔法师 140046639 60
164 风车车K 光明 牧师 139932743 60
165 来杯花茶 光明 战士 139720702 60
166 念恋如影 黑暗 祭司 139425743 60
167 蚪弑 黑暗 斗士 139081464 60
168 战歌丶奶多多 光明 牧师 139042641 60
169 内卷丶 黑暗 猎人 139036765 60
170 百里探花 光明 刺客 138887400 60
171 爷丶依然潇洒 黑暗 斗士 138084730 60
172 KK园区 光明 魔法师 138001821 60
173 总钻风 黑暗 斗士 137993620 60
174 甜甜小饼干 光明 牧师 137822330 60
175 沉沦 光明 战士 137567137 60
176 战歌丶孤独 光明 弓箭手 137518154 60
177 一禾 光明 牧师 137405594 60
178 战士传说 光明 战士 137319454 60
179 源丶天师 光明 战士 137247609 60
180 白哥 光明 战士 137234819 60
181 广西百万 光明 刺客 137078908 60
182 风戏碟 黑暗 祭司 137021510 60
183 少男 光明 圣骑士 136498126 60
184 龙凌 光明 战士 136451832 60
185 阿仙丶 黑暗 斗士 136242704 60
186 丶钱多多丶 黑暗 祭司 136112181 60
187 莫问逍遥剑 光明 战士 136019414 60
188 冰冷丶焰 光明 牧师 135999088 60
189 战歌丶卡兰 光明 弓箭手 135904722 60
190 战歌丶润脉 光明 牧师 135722755 60
191 百分百101 光明 牧师 135594951 60
192 断水流 光明 战士 135565205 60
193 战歌丶胡叔叔 光明 战士 135546311 60
194 手环 黑暗 巫师 135518854 60
195 MTV 黑暗 潜行者 135487827 55
196 战歌丶雾尽 光明 战士 135421980 60
197 朝朝辞暮 光明 魔法师 135406838 60
198 魔影丶赤 黑暗 猎人 135357899 60
199 幻魔 光明 刺客 135244171 60
200 圣骑归来 光明 圣骑士 135227136 60
201 别爱我没结果 黑暗 护卫 135210697 60
202 战歌丶鸿雁 光明 战士 135155535 60
203 打你PP 光明 魔法师 135155470 60
204 深蓝与海 黑暗 斗士 135010087 60
205 暴躁丶骑士 光明 圣骑士 134937601 60
206 躯亡VI烬生 光明 战士 134895120 60
207 战歌丶艾澜 光明 弓箭手 134761604 60
208 利亚帝桑 黑暗 斗士 134050298 60
209 丶翎羽 黑暗 猎人 133816841 60
210 风起 光明 战士 133636147 60
211 无情馒头侠 光明 战士 133587020 60
212 梨花先雪 光明 牧师 133520949 60
213 勿我两相忘 光明 牧师 133366766 60
214 海棠未雨 光明 圣骑士 133294863 60
215 九幽骑士 光明 圣骑士 133258264 60
216 云中锦书丶 光明 牧师 133169893 60
217 沫月璃 黑暗 祭司 133165762 60
218 浮生三月三 光明 刺客 132451292 60
219 战歌丶老帅哥 光明 战士 132292573 60
220 战歌丶醉世 光明 战士 132189719 60
221 战歌丶金星 光明 牧师 132156430 60
222 魔影 黑暗 护卫 132131216 60
223 丶纵君解花语 黑暗 潜行者 131941037 60
224 小魅小跟班 黑暗 祭司 131901037 60
225 明明就 光明 弓箭手 131698586 60
226 力亚迪桑 黑暗 护卫 131668622 60
227 逍遥行者 黑暗 祭司 131479156 60
228 战歌丶花道长 光明 战士 131429404 60
229 战歌丶梵舸 光明 牧师 131322458 60
230 奶中奶 光明 牧师 131257278 60
231 战歌丶龙井 光明 战士 131178169 60
232 棉花糖丶 黑暗 斗士 131129827 60
233 神龙斗士 黑暗 斗士 131058947 60
234 冬凛 光明 刺客 131028685 60
235 偷偷跑 黑暗 潜行者 130760173 60
236 浅浅酒窝 黑暗 祭司 130487512 60
237 战歌丶独白 光明 圣骑士 130421934 60
238 云龙山泼猴 黑暗 斗士 130274327 60
239 忆青春 黑暗 斗士 130246499 60
240 婉清 黑暗 祭司 130126334 60
241 战歌丶倾城 光明 圣骑士 129984277 60
242 战歌丶花落 光明 牧师 129799684 60
243 香香的毛毛虫 黑暗 祭司 129392891 60
244 小饭团丶 黑暗 祭司 129134719 60
245 燃爆丶unreal 黑暗 护卫 128597863 60
246 关键 黑暗 潜行者 128431118 60
247 yhy舞i 黑暗 斗士 128328825 60
248 战歌丶韦爵爷 光明 圣骑士 128308891 60
249 小满丶 黑暗 祭司 127888751 60
250 Calme丶Miss胡 光明 牧师 127721806 60
251 丶萌兔子 光明 牧师 127509468 30
252 嘿丶小法师 光明 魔法师 127050483 60
253 犯大吴疆土了 黑暗 护卫 126880803 60
254 阿木木 黑暗 斗士 126830179 60
255 彩虹糖丶 黑暗 斗士 126812048 60
256 长城AA 光明 魔法师 126648962 60
257 九命 光明 刺客 126475806 60
258 倾听世间雪 黑暗 祭司 126259054 60
259 初见丶 黑暗 猎人 126120603 60
260 Dark丶游侠 光明 弓箭手 125992875 60
261 521109 光明 魔法师 125927658 60
262 阿郎 光明 魔法师 125900512 60
263 云浅丶雪 光明 牧师 125866558 60
264 战歌丶凌云 光明 战士 125809459 60
265 紫微大帝 光明 战士 125569580 60
266 藤原文泰 光明 战士 125567865 60
267 震源一刺 光明 刺客 125308548 60
268 戍卫狂刀 光明 战士 125073127 60
269 战歌丶卡布 光明 战士 125055213 60
270 战歌丶狂战 光明 战士 124904010 60
271 风吹奶罩飘 光明 战士 124714993 60
272 夜雨绵绵丶 光明 牧师 124495157 60
273 呔丶敌将休走 黑暗 护卫 124382976 60
274 一顿乱射丶射 光明 弓箭手 124118577 60
275 圣骑士 光明 圣骑士 123812343 60
276 银龙战神 光明 战士 123690352 60
277 锋火粟威 黑暗 斗士 123632774 60
278 神行鬼影 光明 战士 123453441 60
279 离人 光明 牧师 123340652 60
280 朱茵 光明 魔法师 123338003 60
281 坏人丶很好 黑暗 猎人 123317040 60
282 野花香 黑暗 斗士 123308947 60
283 百万 光明 刺客 123210004 60
284 宇智波0鼬 光明 战士 123000067 60
285 不在留恋 黑暗 潜行者 122798646 60
286 秋骑 光明 圣骑士 122337068 60
287 战歌丶云沐 光明 魔法师 122152264 60
288 城墙 光明 圣骑士 122127716 60
289 掌心里的海 黑暗 祭司 122072140 60
290 迷素 光明 魔法师 122031298 60
291 夏弦丶月 光明 牧师 121994018 60
292 约吗 光明 魔法师 121887329 60
293 红杉 黑暗 斗士 121876154 60
294 化风千万里 黑暗 巫师 121808896 60
295 龙吟丶 黑暗 潜行者 121804247 60
296 臭丶小 黑暗 斗士 121735098 60
297 执着丶 黑暗 猎人 121500367 60
298 肥佬 光明 刺客 121352591 60
299 壹零伍 黑暗 斗士 121291666 60
300 E点点Q点点W点 光明 魔法师 121271403 59

前往“召唤敕令”活动页面:>>>点击查看详情>>>

我已查看了自己的前世:>>>点击领取礼包>>>

具体奖励如下

角色 受邀时间 是否达成条件